Du kan søge og sortere som du lyster
Dato | Række | Nr | Navn | Holdnavn | Score | Klubnavn | Sponsor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31. juli 2021 | A | 1 | Martin L.D. Christensen | 43 | KGK | Golf Shoppen | |
31. juli 2021 | A | 2 | Henrik Lundgaard | 40 | KGK | Golf Shoppen | |
31. juli 2021 | A | 3 | Mette Booker | 39 | KGK | Golf Shoppen | |
31. juli 2021 | B | 1 | Lotte Schou | 40 | KGK | Golf Shoppen | |
31. juli 2021 | B | 2 | Søren Bomholt Rasmussen | 40 | KGK | Golf Shoppen | |
31. juli 2021 | B | 3 | Anders Larsen | 39 | Trelleborg | Golf Shoppen | |
31. juli 2021 | C | 1 | Kim Henningsen | 46 | KGK | Golf Shoppen | |
31. juli 2021 | C | 2 | Poul Mikuta | 43 | KGK | Golf Shoppen | |
31. juli 2021 | C | 3 | Brian Thorup Andersen | 39 | KGK | Golf Shoppen | |
31. juli 2021 | D | 1 | Merete Sandager | 44 | KGK | Golf Shoppen | |
31. juli 2021 | D | 2 | Torsten Pedersen | 40 | Hjortespring | Golf Shoppen | |
31. juli 2021 | D | 3 | Claus Holm | 38 | KGK | Golf Shoppen | |
30. juli 2021 | A | 1 | Jørn Thorhauge & Maria Lerche Nielsen | Midtsjælland | 43 | Midtsjælland | Spsk. Sjælland-Fyn |
30. juli 2021 | A | 2 | Lars-Erik Madsen & Ole Steen Jensen | Madsen og Jensen | 42 | KGK | Spsk. Sjælland-Fyn |
30. juli 2021 | A | 3 | Camilla Schou & Lotte Schou | Schou | 41 | Odense & KGK | Spsk. Sjælland-Fyn |
30. juli 2021 | B | 1 | Conni Olsen & René Sylvester Olsen | reco | 42 | KGK | Spsk. Sjælland-Fyn |
30. juli 2021 | B | 2 | Jens Henriksen & Michael Christensen | HS 1 og 2. | 41 | KGK | Spsk. Sjælland-Fyn |
30. juli 2021 | B | 3 | Michael Nielsen & Tove Erecius | Erecius&Nielsen | 41 | KGK | Spsk. Sjælland-Fyn |
30. juli 2021 | C | 1 | Doris Møller & Mikael Kolind | Bedst på hul 19 | 44 | KGK | Spsk. Sjælland-Fyn |
30. juli 2021 | C | 2 | Pernille Olsbro Jensen & Tom Jensen | Team Kulby | 43 | KGK | Spsk. Sjælland-Fyn |
30. juli 2021 | C | 3 | Frank Stahl & Ole Sørensen | FC Vildskud | 41 | KGK | Spsk. Sjælland-Fyn |
30. juli 2021 | D | 1 | Dorthe Kongensgaard & Jens Frølich Kongensgaard | Team Kongensgaard | 45 | KGK | Spsk. Sjælland-Fyn |
30. juli 2021 | D | 2 | Martin Banke Jensen & Niels Brønderup | Martin og Niels | 45 | KGK | Spsk. Sjælland-Fyn |
30. juli 2021 | D | 3 | Kristian Madsen & Ole Stenbæk Madsen | Odelle og Ole | 44 | Aaretal & KGK | Spsk. Sjælland-Fyn |
29. juli 2021 | A | 1 | Henrik Frederiksen | 38 | KGK | Whiteparts | |
29. juli 2021 | A | 2 | René Schacht Mahnkopf | 37 | KGK | Whiteparts | |
29. juli 2021 | A | 3 | Martin L.D. Christensen | 37 | KGK | Whiteparts | |
29. juli 2021 | B | 1 | Andreas Høj Lehn | 38 | KGK | Whiteparts | |
29. juli 2021 | B | 2 | Jan Frederiksen | 36 | KGK | Whiteparts | |
29. juli 2021 | B | 3 | Per Stenbæk Madsen | 33 | KGK | Whiteparts | |
29. juli 2021 | C | 1 | Johnny Olsen | 38 | KGK | Whiteparts | |
29. juli 2021 | C | 2 | Hugo Olsen | 37 | KGK | Whiteparts | |
29. juli 2021 | C | 3 | Ole Damsgaard | 35 | KGK | Whiteparts | |
29. juli 2021 | D | 1 | Poul Erik Brønsholm | 42 | KGK | Whiteparts | |
29. juli 2021 | D | 2 | René Aaggergaard | 39 | KGK | Whiteparts | |
29. juli 2021 | D | 3 | Arne Rasmussen | 35 | KGK | Whiteparts | |
28. juli 2021 | A | 1 | Camilla Wagner Pedersen & Jette Wagner | Pedersen/Wagner | 47 | Hjortespring & KGK | Korsør Golf Klub |
28. juli 2021 | A | 1 | Per Jensen & Ronnie Dalgaard | Billarddrengene | 48 | Kolding & KGK | Korsør Golf Klub |
28. juli 2021 | A | 2 | Barny Brodersen & Kim Jensen | HENBAR | 46 | KGK | Korsør Golf Klub |
28. juli 2021 | A | 2 | Mads Wernøe & Martin L.D. Christensen | Team træls | 45 | Odense & KGK | Korsør Golf Klub |
28. juli 2021 | A | 3 | Jens Stuhr & Ole Paulsen | Stuhr-Paulsen | 44 | KGK | Korsør Golf Klub |
28. juli 2021 | A | 3 | Jesper Foght & Steffen Schrold | Steffen og Jesper | 44 | KGK & Trelleborg | Korsør Golf Klub |
28. juli 2021 | B | 1 | Benny Nielsen & Ole Nielsen | 2xNielsen | 48 | Nivå | Korsør Golf Klub |
28. juli 2021 | B | 1 | Karin Mahnkopf & René Schacht Mahnkopf | Mahnkopf/Mahnkopf | 46 | KGK | Korsør Golf Klub |
28. juli 2021 | B | 2 | Conni Olsen & Gritt Thunbo Rasmussen | co-gritt | 44 | KGK | Korsør Golf Klub |
28. juli 2021 | B | 2 | Lis Jensen & Per Jacobsen | J & J | 45 | KGK | Korsør Golf Klub |
28. juli 2021 | B | 3 | Anders Larsen & Jan Larsen | Hold Hugo | 45 | Trelleborg | Korsør Golf Klub |
28. juli 2021 | B | 3 | Marianne Paulsen & Tina Birk Olsen | Birk-Paulsen | 44 | KGK | Korsør Golf Klub |
28. juli 2021 | C | 1 | Bo Keldke & Michael Nissen | Nissen//Keldke | 49 | KGK | Korsør Golf Klub |
28. juli 2021 | C | 1 | Egon Kamstrup & Mikael Gammelgaard | Migon | 48 | Sydsjællands Mogenstrup | Korsør Golf Klub |
28. juli 2021 | C | 2 | Helle Mikkelsen & Per Mikkelsen | Mikkelsen/Mikkelsen | 48 | KGK | Korsør Golf Klub |
28. juli 2021 | C | 2 | Jette Lindgren & Åse Brinch-Nielsen | Brinch-Nielsen (D)/Lindgren (D) | 46 | Furesø | Korsør Golf Klub |
28. juli 2021 | C | 3 | Flemming Bech & Winnie Bech | Bech og Bech | 48 | Odsherred | Korsør Golf Klub |
28. juli 2021 | C | 3 | Liss Kalfner & Tue Kalfner | Kalfner/Kalfner | 45 | KGK & Øland 702 | Korsør Golf Klub |
28. juli 2021 | D | 1 | Claus Struntze & Søren Hechmann | Claus og Søren | 53 | KGK | Korsør Golf Klub |
28. juli 2021 | D | 1 | Jette Skovgaard & Peter Skovgaard | Tilflytterne | 52 | KGK | Korsør Golf Klub |
28. juli 2021 | D | 2 | Henrik Pedersen & Lisbeth Pedersen | Billa + HP | 50 | KGK | Korsør Golf Klub |
28. juli 2021 | D | 2 | Jørgen Gøtze & Ruth Schade | BADEHOTELLET | 51 | KGK | Korsør Golf Klub |
28. juli 2021 | D | 3 | Dorthe Kongensgaard & Jens Frølich Kongensgaard | Team Kongensgaard | 48 | KGK | Korsør Golf Klub |
28. juli 2021 | D | 3 | Inga Esmann & Kjeld Esmann | Esserne | 48 | KGK | Korsør Golf Klub |
27. juli 2021 | A | 1 | Inge Søholm Kristensen & Ulrik Olsen | Olsen/Kristensen | 46 | KGK | Flügger Farver |
27. juli 2021 | A | 2 | Dorit Frykmann & Martin L.D. Christensen | Dorit og Martin | 43 | KGK | Flügger Farver |
27. juli 2021 | A | 3 | Anders Mogensen & Tina Schulze | Fætter/Kusine | 41 | KGK | Flügger Farver |
27. juli 2021 | B | 1 | Gritt Thunbo Rasmussen & Søren Bomholt Rasmussen | Rasmussen/Thunbo Rasmussen | 51 | KGK | Flügger Farver |
27. juli 2021 | B | 2 | Jan Frederiksen & Shanne Jespersen | Sj & jf | 46 | KGK | Flügger Farver |
27. juli 2021 | B | 3 | Annie Stenbæk Madsen & Ole Stenbæk Madsen | Stenbæk Madsen | 43 | KGK | Flügger Farver |
27. juli 2021 | C | 1 | Lis Gorm Hansen & Svend Aage Petersen | Hansen/Petersen | 42 | Harekær | Flügger Farver |
27. juli 2021 | C | 2 | Jonna Nordfang & Peter Nordfang | Nordfang | 41 | KGK | Flügger Farver |
27. juli 2021 | C | 3 | Heidi Rosendahl Jensen & Johnny Olsen | Rosendahl/Olsen | 39 | KGK | Flügger Farver |
27. juli 2021 | D | 1 | Jørgen Gøtze & Ruth Schade | BADEHOTELLET | 45 | KGK | Flügger Farver |
27. juli 2021 | D | 2 | Camilla Bomholt Rasmussen & Jesper Rasmussen | Hr og fru Ras. | 42 | KGK | Flügger Farver |
27. juli 2021 | D | 3 | David Peter Nielsen & Lis Ryager | Within Bounds | 39 | KGK | Flügger Farver |
26. juli 2021 | A | 1 | Henrik Frederiksen | 38 | KGK | Søberg Vin | |
26. juli 2021 | A | 2 | Ronnie Dalgaard | 36 | KGK | Søberg Vin | |
26. juli 2021 | A | 3 | Martin Kristoffersen | 34 | KGK | Søberg Vin | |
26. juli 2021 | B | 1 | Helge Munck | 39 | KGK | Søberg Vin | |
26. juli 2021 | B | 2 | Niels O. Pedersen | 38 | KGK | Søberg Vin | |
26. juli 2021 | B | 3 | Anders Geiker | 37 | KGK | Søberg Vin | |
26. juli 2021 | C | 1 | Michael Nissen | 44 | KGK | Søberg Vin | |
26. juli 2021 | C | 2 | Inge Søholm Kristensen | 42 | KGK | Søberg Vin | |
26. juli 2021 | C | 3 | Lotte Schou | 37 | KGK | Søberg Vin | |
26. juli 2021 | D | 1 | Eskild D. Hansen | 38 | KGK | Søberg Vin | |
26. juli 2021 | D | 2 | Rudy Kalfner | 38 | KGK | Søberg Vin | |
26. juli 2021 | D | 3 | Lisbeth Møhr Deyo | 37 | KGK | Søberg Vin | |
25. juli 2021 | A | 1 | Barny Brodersen & Remi Pedersen | REMBAR | 47 | KGK | Spar Nord |
25. juli 2021 | A | 2 | Henrik Fog & Joachim Dahl | Team Fog/Dahl | 44 | KGK | Spar Nord |
25. juli 2021 | A | 3 | Kenny Lundtoft & Lene Tonnisen | NORDJYDERNE | 43 | Jammerbugten | Spar Nord |
25. juli 2021 | B | 1 | Gritt Thunbo Rasmussen & Søren Bomholt Rasmussen | Thunras | 49 | KGK | Spar Nord |
25. juli 2021 | B | 2 | Lars-Erik Madsen & Mette Larsen | Madsen og Larsen | 48 | KGK | Spar Nord |
25. juli 2021 | B | 3 | Kim Henningsen & Lasse Seiling | Chancen eller Ambulancen | 48 | KGK | Spar Nord |
25. juli 2021 | C | 1 | Kristian Madsen & Odelle Madsen | Odelle og Kristian | 55 | Aaretal | Spar Nord |
25. juli 2021 | C | 2 | Helle Petersen & Kasper Petersen | Team Langeland | 49 | Langelands | Spar Nord |
25. juli 2021 | C | 3 | Niels-Erik Holm Nielsen & Susanne Samsø Jespersen | Jespersen/Nielsen | 47 | KGK | Spar Nord |
25. juli 2021 | D | 1 | Henrik Pedersen & Lisbeth Pedersen | BILLA + HP | 50 | KGK | Spar Nord |
25. juli 2021 | D | 2 | Benny Haugaard & Torben Lind | Far og Søn | 47 | KGK & Skovbo | Spar Nord |
25. juli 2021 | D | 3 | Brian Christiansen & Keld W. Nielsen | BM | 45 | KGK | Spar Nord |
25. juli 2020 | A | 1 | Ebbe Feldthus | 37 | KGK | Golf Shoppen | |
25. juli 2020 | A | 2 | Jan Frederiksen | 37 | KGK | Golf Shoppen | |
25. juli 2020 | A | 3 | Frederik Arildsen | 37 | KGK | Golf Shoppen | |
25. juli 2020 | B | 1 | Åse Brinch-Nielsen | 38 | Furesø | Golf Shoppen | |
25. juli 2020 | B | 2 | Lars Folsberg Rosenflindt | 37 | KGK | Golf Shoppen | |
25. juli 2020 | B | 3 | Jørgen Gøtze | 34 | KGK | Golf Shoppen | |
25. juli 2020 | C | 1 | Anne Mary Friis | 47 | KGK | Golf Shoppen | |
25. juli 2020 | C | 2 | Mathias Sterndorff Simonsen | 45 | Randers | Golf Shoppen | |
25. juli 2020 | C | 3 | Torben Rasbøl | 40 | Hjortespring | Golf Shoppen | |
25. juli 2020 | D | 1 | Nik Nielsen | 41 | KGK | Golf Shoppen | |
25. juli 2020 | D | 2 | Rikke Sørensen | 39 | KGK | Golf Shoppen | |
25. juli 2020 | D | 3 | Owa Hansen | 38 | KGK | Golf Shoppen | |
24. juli 2020 | A | 1 | Elisabeth Gregersen & Ulla Wolfhagen | Gregersen/Wolfhagen | 39 | KGK | Spsk. Sjælland |
24. juli 2020 | A | 2 | Jan Folsberg & Lars Folsberg Rosenflindt | Rosenflindt/Folsberg | 39 | Roskilde & KGK | Spsk. Sjælland |
24. juli 2020 | A | 3 | Bo Jacobsen & Kent Nielsen | Bo og Kent | 37 | Smørum & KGK | Spsk. Sjælland |
24. juli 2020 | B | 1 | Conni Olsen & René Sylvester Olsen | reco | 44 | KGK | Spsk. Sjælland |
24. juli 2020 | B | 2 | Hans Gunnar Andersen & Oscar Cilius Pedersen | Morfar og dreng | 40 | KGK | Spsk. Sjælland |
24. juli 2020 | B | 3 | Ellen Marqvorsen & Jimmy Probst | MARPRO | 39 | KGK | Spsk. Sjælland |
24. juli 2020 | C | 1 | Leif Ingemann Andersen & Lissie Johnsson | Johnsson/Andersen | 45 | Outrup & Midtsjælland | Spsk. Sjælland |
24. juli 2020 | C | 2 | Kirsten Bondo & Michael Nissen | Michael og Kirsten | 40 | KGK | Spsk. Sjælland |
24. juli 2020 | C | 3 | Kenneth Obsen & Lars Elkjær | Obsen/Elkjær | 40 | Trelleborg | Spsk. Sjælland |
24. juli 2020 | D | 1 | Edel Nielsen & Mathias Sterndorff Simonsen | Simonsen/Nielsen | 44 | KGK & Randers | Spsk. Sjælland |
24. juli 2020 | D | 2 | Anette Drygaard & Per Drygaard | Drygaard/Drygaard | 43 | Sydsjællands Mogenstrup | Spsk. Sjælland |
24. juli 2020 | D | 3 | Annie Stenbæk Madsen & Per Stenbæk Madsen | Madsen/Madsen | 39 | KGK | Spsk. Sjælland |
23. juli 2020 | A | 1 | Mikkel Stenbæk Larsen | 37 | KGK | EA Guld | |
23. juli 2020 | A | 2 | Rasmus Larsen | 35 | KGK | EA Guld | |
23. juli 2020 | A | 3 | René Schacht Mahnkopf | 35 | KGK | EA Guld | |
23. juli 2020 | B | 1 | Martin Lester | 37 | KGK | EA Guld | |
23. juli 2020 | B | 2 | Shanne Jespersen | 35 | KGK | EA Guld | |
23. juli 2020 | B | 3 | Niels O. Pedersen | 34 | KGK | EA Guld | |
23. juli 2020 | C | 1 | Mogens Lykke Andersen | 41 | KGK | EA Guld | |
23. juli 2020 | C | 2 | Tina Birk Olsen | 35 | KGK | EA Guld | |
23. juli 2020 | C | 3 | Claus Olsen | 35 | KGK | EA Guld | |
23. juli 2020 | D | 1 | Eva Dimpker | 41 | KGK | EA Guld | |
23. juli 2020 | D | 2 | Vivi Steensberg | 36 | KGK | EA Guld | |
23. juli 2020 | D | 3 | Mogens Kleis | 34 | KGK | EA Guld | |
22. juli 2020 | A | 1 | Ditte Galsgård & Rasmus Drisdal Hansen | Galsgård/Drisdal Hansen | 48 | Ledreborg Palace & Langesø Golf A/S | Comwell |
22. juli 2020 | A | 2 | Svend-Erik Olsen & Søren Bomholt Rasmussen | s+s | 44 | KGK | Comwell |
22. juli 2020 | A | 3 | Mikkel Stenbæk Larsen & Ole Paulsen | Ole og Mikkel | 43 | KGK | Comwell |
22. juli 2020 | B | 1 | Anne Rygaard Jensen & Ole Rygaard Jensen | Rygaard | 45 | KGK | Comwell |
22. juli 2020 | B | 2 | Conni Olsen & Gritt Thunbo Rasmussen | GT erne | 42 | KGK | Comwell |
22. juli 2020 | B | 3 | Martin Frandsen & Morten Berdiin | Gin&Tonic Lovers | 42 | KGK | Comwell |
22. juli 2020 | C | 1 | Bo Keldke & Michael Nissen | Michael og Bo | 51 | KGK | Comwell |
22. juli 2020 | C | 2 | David Peter Nielsen & Henrik Nielsen | MAGNUM | 48 | KGK | Comwell |
22. juli 2020 | C | 3 | Ebbe Feldthus & Finn Thoft | Thoft/Feldthus | 45 | KGK | Comwell |
22. juli 2020 | D | 1 | Anne Mary Friis & Kai Friis | Friiserne | 46 | KGK | Comwell |
22. juli 2020 | D | 2 | Bente Elmsted & Morten Hansen | Hansen/Elmsted | 44 | KGK | Comwell |
22. juli 2020 | D | 3 | Edel Nielsen & Lykke Andersen | Lykke/Edel | 44 | KGK | Comwell |
21. juli 2020 | A | 1 | Annie Stenbæk Madsen & Per Stenbæk Madsen | Madsen/Madsen | 44 | KGK | El-Salg |
21. juli 2020 | A | 1 | Ditte Galsgård & Rasmus Drisdal Hansen | Galsgård/Drisdal Hansen | 48 | Ledreborg Palace & Langesø Golf A/S | El-Salg |
21. juli 2020 | A | 2 | Dorit Frykmann & Martin L.D. Christensen | Dorit og Martin | 43 | KGK | El-Salg |
21. juli 2020 | A | 2 | Jeppe Jørgensen & Silas Knudsen | Team Knudsen | 45 | KGK | El-Salg |
21. juli 2020 | A | 3 | Jan Bjergø Meng & Kirstine Schou | Schou/Bjergø Meng | 40 | KGK | El-Salg |
21. juli 2020 | A | 3 | Svend-Erik Olsen & Søren Bomholt Rasmussen | s+s | 44 | KGK | El-Salg |
21. juli 2020 | B | 1 | Anne Rygaard Jensen & Ole Rygaard Jensen | Rygaard | 45 | KGK | El-Salg |
21. juli 2020 | B | 1 | Anniqa Svendsen & Jan Cordes | JCAS | 40 | KGK | El-Salg |
21. juli 2020 | B | 2 | Charlotte Jelager & John-Erik Nielsen | Nielsen/Jelager | 39 | KGK | El-Salg |
21. juli 2020 | B | 2 | Henning Rasmussen & Henrik Skydebjerg Hansen | Skydebjerg og Rasmussen | 42 | KGK | El-Salg |
21. juli 2020 | B | 3 | Bjarne Kjærside & Yvonne Kjærside | Kjærsiderne | 39 | Holbæk | El-Salg |
21. juli 2020 | B | 3 | Frank Tversted & Troels Jensen | Jensen/Tversted | 42 | KGK | El-Salg |
21. juli 2020 | C | 1 | Bo Keldke & Michael Nissen | Michael og Bo | 51 | KGK | El-Salg |
21. juli 2020 | C | 1 | Mads Christensen & Susan Hansen | Susan og Mads | 42 | KGK | El-Salg |
21. juli 2020 | C | 2 | David Peter Nielsen & Henrik Nielsen | MAGNUM | 48 | KGK | El-Salg |
21. juli 2020 | C | 2 | Flemming Bech & Winnie Bech | Bech/Bech | 41 | Odsherred | El-Salg |
21. juli 2020 | C | 3 | Ebbe Feldthus & Finn Thoft | Thoft/Feldthus | 45 | KGK | El-Salg |
21. juli 2020 | C | 3 | Eline Egede Holm & Mogens Jacobsen | moffeline | 41 | KGK | El-Salg |
21. juli 2020 | D | 1 | Anne Mary Friis & Kai Friis | Friiserne | 46 | KGK | El-Salg |
21. juli 2020 | D | 1 | Gerner Kristensen & Gunhild Nørtved Kristensen | Gunhild og Gerner | 45 | KGK | El-Salg |
21. juli 2020 | D | 2 | Alistair Armstrong & Clifford Læby | Who knows | 45 | Hever Castle Kent & KGK | El-Salg |
21. juli 2020 | D | 2 | Pia Neess & Poul Nordenlund Christensen | Neess/Christensen | 40 | KGK | El-Salg |
21. juli 2020 | D | 3 | Anne Mary Friis & Kai Friis | Friiserne | 40 | KGK | El-Salg |
21. juli 2020 | D | 3 | Mathias Jellinghof & Nicolai Juel Hansen | Team easy on | 44 | KGK | El-Salg |
20. juli 2020 | A | 1 | Kristian Madsen | 52 | Aaretal | Søberg | |
20. juli 2020 | A | 2 | Ronnie Dalgaard | 50 | KGK | Søberg | |
20. juli 2020 | A | 3 | Martin L.D. Christensen | 50 | KGK | Søberg | |
20. juli 2020 | B | 1 | Jakob Lind Mortensen | 58 | KGK | Søberg | |
20. juli 2020 | B | 2 | Mogens Riishøj | 56 | KGK | Søberg | |
20. juli 2020 | B | 3 | Bente Møller | 54 | Midtsjælland | Søberg | |
20. juli 2020 | C | 1 | Nickolas Kofod Wilk | 43 | City Golf Copenhagen | Søberg | |
20. juli 2020 | C | 2 | David Peter Nielsen | 40 | KGK | Søberg | |
20. juli 2020 | C | 3 | Frede Planck Poulsen | 36 | KGK | Søberg | |
19. juli 2020 | A | 1 | Jens Stuhr & Tina Birk Olsen | Lampetterne | 45 | KGK | Imerco |
19. juli 2020 | A | 2 | Camilla Schou & Lotte Schou | Schou/Schou | 45 | KGK | Imerco |
19. juli 2020 | A | 3 | Jens Erik Olsen & Ulrik Olsen | Booker/Olsen | 42 | KGK | Imerco |
19. juli 2020 | B | 1 | Annie Stenbæk Madsen & Mette Larsen | Madsen/Larsen | 45 | KGK | Imerco |
19. juli 2020 | B | 2 | Bo Keldke & Ulrik Keldke | Nissen/Keldke | 45 | KGK | Imerco |
19. juli 2020 | B | 3 | Anniqa Svendsen & Jan Cordes | JCAS | 44 | KGK | Imerco |
19. juli 2020 | C | 1 | Jørgen Gøtze & Ruth Schade | BADEHOTELLET | 47 | KGK | Imerco |
19. juli 2020 | C | 2 | Niels O. Pedersen & Pia Christa Kjær Jensen | Jensen/Pedersen | 47 | KGK | Imerco |
19. juli 2020 | C | 3 | Annie Stenbæk Madsen & Per Stenbæk Madsen | Madsen/Madsen | 45 | KGK | Imerco |
19. juli 2020 | D | 1 | Freddy Spendrup & Jan Vinther | Vinther/Spendrup | 48 | KGK | Imerco |
19. juli 2020 | D | 2 | Edel Nielsen & Lis Jensen | Edel/Lis | 47 | KGK | Imerco |
19. juli 2020 | D | 3 | Flemming Bech & Winnie Bech | Bech/Bech | 46 | Odsherred | Imerco |
27. juli 2019 | A | 1 | Martin L.D. Christensen | 37 | KGK | Golf Shoppen | |
27. juli 2019 | A | 2 | René Schacht Mahnkopf | 35 | KGK | Golf Shoppen | |
27. juli 2019 | A | 3 | Svend-Erik Olsen | 35 | KGK | Golf Shoppen | |
27. juli 2019 | B | 1 | Henrik Tel Larsen | 39 | KGK | Golf Shoppen | |
27. juli 2019 | B | 2 | Søren Bomholt Rasmussen | 38 | KGK | Golf Shoppen | |
27. juli 2019 | B | 3 | Ole Stenbæk Madsen | 38 | KGK | Golf Shoppen | |
27. juli 2019 | C | 1 | Rudy Kalfner | 43 | KGK | Golf Shoppen | |
27. juli 2019 | C | 2 | Per Jeilsø | 41 | KGK | Golf Shoppen | |
27. juli 2019 | C | 3 | Gritt Thunbo | 38 | KGK | Golf Shoppen | |
27. juli 2019 | D | 1 | Nik Nielsen | 42 | KGK | Golf Shoppen | |
27. juli 2019 | D | 2 | Kenni Bennedsen | 41 | KGK | Golf Shoppen | |
27. juli 2019 | D | 3 | Torben Rasbøl | 40 | Hjortespring | Golf Shoppen | |
26. juli 2019 | A | 1 | Anni Olsen & Patrick Moltke Sørensen | Olsen/Sørensen | 41 | KGK | Spsk. Sjælland |
26. juli 2019 | A | 2 | Jørn Lorentzen & Søren Bomholt Rasmussen | Rasmussen/Lorentzen | 40 | CGC & KGK | Spsk. Sjælland |
26. juli 2019 | A | 3 | Anders Mogensen & Kirsten Booker | Booker/Mogensen | 38 | KGK | Spsk. Sjælland |
26. juli 2019 | B | 1 | Lis Jensen & Per Jacobsen | Lis & Per | 44 | KGK | Spsk. Sjælland |
26. juli 2019 | B | 2 | Annie Stenbæk Madsen & Per Stenbæk Madsen | Madsen/Madsen | 41 | KGK | Spsk. Sjælland |
26. juli 2019 | B | 3 | Mikki lundemann Dahl Christensen & Steen Poulsen | Steen & Mikki | 41 | KGK | Spsk. Sjælland |
26. juli 2019 | C | 1 | Annelise Olsen & Torben Olsen | Olsen/Olsen | 43 | KGK & H. C. Andersen | Spsk. Sjælland |
26. juli 2019 | C | 2 | Hanne Gitte Reese & Torben Reese | REESERNE | 42 | KGK | Spsk. Sjælland |
26. juli 2019 | C | 3 | Anne Rygaard Jensen & Ole Rygaard Jensen | Rygaard | 41 | KGK | Spsk. Sjælland |
26. juli 2019 | D | 1 | Bent Nissen & Joan Nissen | de gamle jyder | 44 | Give | Spsk. Sjælland |
26. juli 2019 | D | 2 | Anne Mary Friis & Kai Friis | friiserne | 41 | KGK | Spsk. Sjælland |
26. juli 2019 | D | 3 | Jeppe Jørgensen & Tina Schulze | Schulze/Jørgensen | 41 | KGK | Spsk. Sjælland |
25. juli 2019 | A | 1 | Hans Erik Hansen | 38 | KGK | EA Guld & JM Radio | |
25. juli 2019 | A | 2 | René Schacht Mahnkopf | 37 | KGK | EA Guld & JM Radio | |
25. juli 2019 | A | 3 | Winnie Bech | 36 | Odsherred | EA Guld & JM Radio | |
25. juli 2019 | B | 1 | Niels Arne Pedersen | 38 | KGK | EA Guld & JM Radio | |
25. juli 2019 | B | 2 | Heidi Rosendahl Jensen | 35 | KGK | EA Guld & JM Radio | |
25. juli 2019 | B | 3 | Ole Stenbæk Madsen | 35 | KGK | EA Guld & JM Radio | |
25. juli 2019 | C | 1 | Frank Schou | 40 | KGK | EA Guld & JM Radio | |
25. juli 2019 | C | 2 | Mogens Lykke Andersen | 38 | KGK | EA Guld & JM Radio | |
25. juli 2019 | C | 3 | Lissie Halberg | 37 | Dragsholm | EA Guld & JM Radio | |
25. juli 2019 | D | 1 | Flemming Hansen | 44 | KGK | EA Guld & JM Radio | |
25. juli 2019 | D | 2 | Mette Booker | 37 | KGK | EA Guld & JM Radio | |
25. juli 2019 | D | 3 | Flemming Halberg | 35 | Dragsholm | EA Guld & JM Radio | |
24. juli 2019 | A | 1 | Camilla Schou & Lotte Schou | Schou/Schou | 44 | KGK | Korsør Hvidevarer |
24. juli 2019 | A | 2 | Svend-Erik Olsen & Søren Bomholt Rasmussen | to bee | 44 | KGK | Korsør Hvidevarer |
24. juli 2019 | A | 3 | Christian Køhler & Julius Køhler | Team køhler | 43 | KGK | Korsør Hvidevarer |
24. juli 2019 | B | 1 | Martin Graulund & Morten Nielsen | the champions | 46 | KGK | Korsør Hvidevarer |
24. juli 2019 | B | 2 | René Dinesen & Tine Christiansen | Christiansen/Dinesen | 45 | KGK | Korsør Hvidevarer |
24. juli 2019 | B | 3 | Hans Erik Hansen & Mogens Jacobsen | pentionisterne | 45 | KGK | Korsør Hvidevarer |
24. juli 2019 | C | 1 | Annie Stenbæk Madsen & Per Stenbæk Madsen | Madsen/Madsen | 45 | KGK | Korsør Hvidevarer |
24. juli 2019 | C | 2 | Liss Kalfner & Tue Kalfner | Kalfner | 45 | KGK & Øland 702 | Korsør Hvidevarer |
24. juli 2019 | C | 3 | Gritt Thunbo & Inge Søholm Kristensen | Søholm og Thunbo | 45 | KGK | Korsør Hvidevarer |
24. juli 2019 | D | 1 | Britt Simonsen & Tom Simonsen | Simonsen/Simonsen | 53 | Randers | Korsør Hvidevarer |
24. juli 2019 | D | 2 | Henning Søgaard Nielsen & Lis Foldby | Nielsen/Foldby | 44 | KGK | Korsør Hvidevarer |
24. juli 2019 | D | 3 | Jørgen Gøtze & Merete Sandager | Gøtze/Sandager | 44 | KGK | Korsør Hvidevarer |
23. juli 2019 | A | 1 | Jan Bjergø Meng & Kirstine Schou | Schou/Bjergø Meng | 38 | KGK | Harboe |
23. juli 2019 | A | 2 | René Dinesen & Tine Christiansen | Christiansen/Dinesen | 37 | KGK | Harboe |
23. juli 2019 | A | 3 | Allan Booker & Mette Booker | Booker | 37 | KGK | Harboe |
23. juli 2019 | B | 1 | Bjarne Kjærside & Yvonne Kjærside | Kjærside/Kjærside | 41 | Holbæk | Harboe |
23. juli 2019 | B | 2 | Gritt Thunbo & Søren Bomholt Rasmussen | Ramsing | 40 | KGK | Harboe |
23. juli 2019 | B | 3 | Bodil Jeilsø & Per Jeilsø | Benløse fugle | 40 | KGK | Harboe |
23. juli 2019 | C | 1 | Hans Henrik Burkal & Merete Sandager | De unge Merete og HH | 39 | KGK | Harboe |
23. juli 2019 | C | 2 | Flemming Bech & Winnie Bech | Bech/Bech | 38 | Odsherred | Harboe |
23. juli 2019 | C | 3 | Niels-Erik Holm Nielsen & Susanne Samsø Jespersen | Nielsen/Jespersen | 37 | KGK | Harboe |
